今週の勝負コーナー
競馬を始めて20年。今まで負けた金額を合計すると恐らく家一軒くらい買えると思うけど中々止められないのが競馬です。万馬券狙いは相変わらずですが、最近は元手不足から殆ど1点100円で遊んでおります。
嫁に隠れてやっている為毎週土日の度に出来ないのが不満の種ですが、その辺の奮闘記等を盛込みつつ出来るだけ更新していきたいと思っております。
Since 25th Dec. 2003
| 日付 | 結果 |
| 2003.12.27 | 1万円の負け 翌日に有馬記念がある為資金を残しておこうと思ったが、有馬は今年は面白く無さそうだから土曜日に勝負!水野騎手の通産100勝を今月初めから追いかけていたが、正月を迎えるにあたって今日しかない!と思い中京10Rで狙ったが撃沈。その他に印をつけた馬同士で決まって万馬券決着!!悔しい・・・・ |
| 2004.1.5 | 3千円の負け 一年の計は金杯にあり。年末PAT口座にお金を入れ忘れ上司に頼んで購入。朝方バスに乗りながら予想した通りに買えば的中だったのに・・・。会社に来てからオッズを見て4番軸→2番軸に変えてしまった!悔しい!!新年最初の万券ゲットの予定だったのに・・・。 |
| 2004年収支 | ▲3000円 |
| 2004.1.10 | 1万円の負け う〜ん、いかんいかん。バイオリズムが完全にずれておる。この日出勤だった為馬券が買えたのだが出勤前に慌てて買い9Rで買うつもりの馬券を8Rで買ってしまった。しかし、幸か不幸か気付いてしまった為、買い直し。その為資金不足に(間違ってもそうでなくても当たらない(笑))。 最終R先週成人式の騎手を狙い撃ちしており人気薄2着に来たので「やった!4万馬券!!」と思ったら買っていなかった・・・。トホホ。 |
| 2004年収支 | ▲13,000円 |
| 2004.1.17/18 | 先週は資金不足のため見送り |
| 2004.1.24 | 1,020円の負け 当日は中山と小倉のメインをある法則から購入。中山はようやく今年初当たりしたのだが思わぬ低配当(馬連1,990円)だった為小倉の負け分を入れると結局赤字に・・・。でも、中山は1着のDストーリーを軸にしたのでよしとするか。 |
| 2004年収支 | ▲14,020円 |
| 2004.1.31 | 300円の負け この日大荒れの東京開催初日。カカアの目を盗みながら一番安い9R馬単1,270円をゲット。京都11R3連複5,480円をゲット。しかしながら勝負レースを落とし結局300円負け。3R中2R的中したのに・・・買い方が悪い。 |
| 2004.2.1 | 9,300円の負け 当日仕事だったためゆっくりと出来たのはいいが・・・。早いレースで金を使い過ぎ京都9Rを購入した時点で所持金0に。しかし、その京都9Rで馬連2,970円の低配当をゲットして持ち直すも、その後仕事中に東西メインレースをやり撃沈!(この日は石崎にやられた〜〜〜) |
| 2004年収支 | ▲23,620円 |
| 2004.2.7 | 5,000円の負け いくら穴が好きだからと言ってチト狙いすぎの感あり。この日も資金不足のくせに一レースの投入金額を間違える。あっけなく撃沈。 |
| 2004.2.8 | 800円の負け 当日は娘の誕生日。しかし、誕生日馬券を買う予定が前日に使い果たす。結局出勤となり会社の上司に頼んで勝負レースで撃沈。 |
| 2004年収支 | ▲29,420円 |
| 2004.2.14 2004.2.15 |
資金不足により翌週もお預け。 |
| 2004年収支 | ▲29,420円 |
リンク
| 日本中央競馬会 | |
| 賭け事の好きな作家でもある松井先生のHP | |
| 地方競馬全国協会公式サイト | |
| 重賞を中心に盛り沢山 | |
| サイン競馬はこちら | |
| 知る人ぞ知る有名人「横浜の怪物君」 |